地理位置
東莞電信大朗IDC機(jī)房位于大朗鎮(zhèn)美景中路大朗電信分公司內(nèi),離深圳飛場(chǎng)約為50公里,離廣州機(jī)場(chǎng)約為100公里,距莞深高速4公里。
機(jī)房環(huán)境
機(jī)房概況 | 運(yùn)營時(shí)間 | 2010年 |
建筑面積 | 2074㎡ | |
承重能力 | 800KG /㎡ | |
機(jī)房層高 | ≥3.5米 | |
業(yè)務(wù)規(guī)模 | 業(yè)務(wù)面積 | 3500㎡ |
規(guī)劃機(jī)架數(shù) | 569個(gè) | |
電力供應(yīng) | 供電類型 | 甲級(jí)供電單位,雙路市電引入 |
油機(jī) | 總功率3600KVA | |
UPS設(shè)備 | 2400KVA | |
UPS后備時(shí)間 | 大于0.5小時(shí) | |
空調(diào)設(shè)施 | 機(jī)房溫度 | 冬季:22±2℃ 夏季:23±2℃ |
機(jī)房濕度 | 70%±5% | |
備用機(jī)組 | N+1模式 | |
網(wǎng)絡(luò)資源 | 接入網(wǎng)絡(luò) | CHINANET骨干網(wǎng) |
接入級(jí)別 | 骨干層 | |
出口帶寬 | 210G |
機(jī)房重要指標(biāo)
機(jī)房名稱 | 東莞電信大朗IDC機(jī)房 | |||
機(jī)房帶寬 | 210G(目前) | |||
機(jī)房面積 | 3500平方米 | 機(jī)房地址 | 大朗鎮(zhèn)美景中路大朗電信局 | |
機(jī)架 | 設(shè)計(jì)機(jī)架數(shù)(個(gè)) | 1100 | 開通時(shí)間 | 2010年12月 |
現(xiàn)有機(jī)架數(shù)(個(gè)) | 569 | 抗震級(jí)別 | 8級(jí) | |
機(jī)架尺寸(U) | 49 | 機(jī)房級(jí)別 | 四星級(jí) |
機(jī)房系統(tǒng)
電力系統(tǒng) | 一類市電,2路市電輸入,2套油機(jī)主備,每層樓2+1ups系統(tǒng) |
空調(diào)系統(tǒng) | 水冷式空調(diào)系統(tǒng),溫度22℃,濕度65% |
安保系統(tǒng) | 7*24小時(shí)值班與機(jī)房監(jiān)控,機(jī)房門禁通過ic卡識(shí)別身份 |
消防系統(tǒng) | 氣體滅火系統(tǒng) |
服務(wù)體系
提供電信四星機(jī)房服務(wù)標(biāo)準(zhǔn);
7*24小時(shí)保安值守和房監(jiān)控,歷史紀(jì)錄可保存30天;
網(wǎng)絡(luò)使用率達(dá)99.9%,一般故障響應(yīng)時(shí)間30分鐘,重大故障響應(yīng)時(shí)間15分鐘;
7*24小時(shí)熱線電話,處理授權(quán)操作;