私有云屬于“云計(jì)算服務(wù)”的范疇,以計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等資源為載體,通過平臺性的系統(tǒng)集成為用戶提供IT功能服務(wù)與云計(jì)算資源使用,具有專享特性,配備較高的安全性和服務(wù)質(zhì)量。
產(chǎn)品優(yōu)勢
定制化服務(wù) | 面向獨(dú)立客戶、多種技術(shù)/設(shè)備方案可選 |
資源專享隔離 | 設(shè)備資源自屬、舊設(shè)備復(fù)用性高 |
分布式存儲強(qiáng)大 | 基于Ceph技術(shù)的分布式存儲、成本低廉,災(zāi)備恢復(fù)能力強(qiáng) |
安全保障 | 系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)加密機(jī)制、全方位云監(jiān)控 |
豐富的運(yùn)維和平臺服務(wù) | 運(yùn)維平臺可視化管理、提升服務(wù)效率和質(zhì)量 |
產(chǎn)品功能
快速部署 | 實(shí)現(xiàn)秒級創(chuàng)建和批量部署,計(jì)算、存儲和網(wǎng)絡(luò)資源彈性組合。支持自定義系統(tǒng)模板鏡像、自定義云主機(jī)密碼、指定資源池和宿主物理機(jī)等。 |
高可用性能 | 支持動(dòng)態(tài)在線擴(kuò)容云計(jì)算集群,支持云主機(jī)IO設(shè)備的熱插拔(網(wǎng)卡、硬盤等),具備遷移和動(dòng)態(tài)均衡能力,如在發(fā)生宿主物理機(jī)宕機(jī)的情況下,自動(dòng)遷移并恢復(fù)。 |
性能指標(biāo) | 支持半虛擬化、全虛擬化(KVM)技術(shù),虛擬化損耗 < 5%,實(shí)現(xiàn)秒級資源響應(yīng)。 |
豐富齊全的運(yùn)維功能 | 可通過系統(tǒng)操作輕松實(shí)現(xiàn)電源管理、權(quán)限設(shè)置、操作系統(tǒng)更換、虛擬網(wǎng)卡管理、彈性資源綁定管理、支持界面及遠(yuǎn)程登陸等操作。 |
鏡像自定義 | 支持自助上傳ISO文件生成鏡像,支持云主機(jī)/快照實(shí)時(shí)導(dǎo)出生成鏡像,客戶可輕松選擇生成的操作系統(tǒng)環(huán)境和配置,大幅降低服務(wù)部署成本,使用體驗(yàn)更簡單、便捷。 |
適用業(yè)務(wù)
提升運(yùn)維部署效率 | 傳統(tǒng)的人工運(yùn)維部署繁瑣、低效,通過使用私有云平臺,可以快速獲得需要的云資源和服務(wù),有效縮短業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線時(shí)間,提升IT敏捷度和效能,增強(qiáng)企業(yè)業(yè)務(wù)競爭力;實(shí)現(xiàn)資源按需自動(dòng)化部署,業(yè)務(wù)快速交付。 |
提升運(yùn)維服務(wù)質(zhì)量 | 私有云平臺提供數(shù)字化管理與監(jiān)控平臺支撐運(yùn)維工作,可有效幫助IT運(yùn)維人員更高效地進(jìn)行運(yùn)維業(yè)務(wù)的操作與交付,實(shí)現(xiàn)運(yùn)維平臺可視化管理,提升服務(wù)效率和質(zhì)量。 |
保障服務(wù)穩(wěn)定 | 通過虛擬服務(wù)器靈活、彈性、可遷移、熱災(zāi)備等特性機(jī)制,使部署在云平臺上的業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高可用、高穩(wěn)定高安全性。 |
保障數(shù)據(jù)安全 | 利用云計(jì)算技術(shù)搭建高效塊存儲集群,可有效提供客戶業(yè)務(wù)所需的數(shù)據(jù)存儲與災(zāi)備能力,保證數(shù)據(jù)安全,極大降低成本。 |
標(biāo)簽:
私有云